Liste des participants
875 participants
| Nom | Société |
|---|---|
| Alice PIERRE | EUROFINS AMATSIGROUP SAS |
| Cedric FERNANDEZ | MESALABS |
| Nicolas MOREAU | ASEPTIC GROUP |
| Ilyess ELOUAER | LES LABORATOIRES UNIMED |
| Jean-Luc BRUGUERA | OCTAPHARMA |
| Marylaure BESSET | EXCELVISION |
| Virginie DOLBET | LABORATOIRE UNITHER |
| Caroline ANNERON- LORTHIOIS | TAKEDA |
| Bénédicte BOUVIER | LABORATOIRE UNITHER |
| Loraine GRANDAY | VIRBAC |
| Stephane DAVID | PESTER FRANCE SAS |
| Isabelle HOENEN | LILLY FRANCE |
| Chiara SINITO | WILCO AG |
| Layth OBEIDAT | IWT PHARMA |
| Marie DESPLANQUES | LFB |
| Marion GASSMANN | SANOFI |
| Virginie LEBIDOIS | VIRBIO CONSULTING |
| Olivier DEPARDIEU | SINFONY |
| Wael BOUAZIZ | SINFONY FRANCE |
| Ludovic PROST | QP PHARMA |
| Christophe ASSIRE | QP PHARMA |
| Chloé CHAIX | QP PHARMA |
| Yanis AZAZI | UMEO |
| Amaia SEDES | UMEO |
| Edouard PAGNOUD | APTAR PHARMA INJECTABLES |
| Dominique LE GUYADER | APTAR PHARMA INJECTABLES |
| Iaroslav ANFOSSI | IWT PHARMA |
| Guillaume LEDOUX | EUROFINS BIOPHARMA PRODUCT TESTING BIOLOGICS |
| aude REMOND | FAREVA CORPORATE FRANCE |
| Michael DINGLE | TSI |
| Magalie MODESTE-CAILLARD | EP2C LIFE SCIENCES |
| Alain NEZER | TSI GMBH |
| Paul WILFORD | TSI INC |
| Stéphane DE RICHAUD | SANOFI |
| Marie ANCIAU | VIRBAC |
| Veronique MALFATTO | MERCK |
| Nathalie FAURE-CHANEL | SANOFI |
| Daussà Pastor HÉCTOR | DARA PHARMACEUTICAL EQUIPMENT |
| Yasmine LAMECHE | PHARMACEUTIQUE |
| Anne WALTER | IDD |
| Sara BELLUAU | VIRBAC |
| Nathalie THEIS-FEBVRE | EXPLEO France |
| Valérie GALLET | EGIS |
| Marie BUNEL | MERCK |
| Amina JÓZEFOWSKA | VELTEK ASSOCIATES |
| Claire PERRIN | FABENTECH |
| Eric CHEVREAU | FAURE QEI |
| Alessandro PETTENUZZO | STEVANATO GROUP |
| Khoubaib CHOHAILI | LAPROPHAN |
| Mohammed ABALIL | LAPROPHAN |
