Liste des participants
875 participants
| Nom | Société |
|---|---|
| Jacques NAVELLOU | A3P |
| Nora BONNOT | PIERRE FABRE |
| Elodie DECONINCK | GSK |
| Djonny RIGOT | SANOFI |
| Ludovic JOUANOLOU | OCTAPHARMA |
| Ludivine BAYLE | A3P |
| Natalina SEMEDO | A3P |
| Arnaud CARLOTTI | EUROFINS |
| Thierry BONNEVAY | SANOFI |
| François MOREL | FRANÇOIS MOREL CONSULTANT |
| Samah RINGA | VEOLIA |
| Antoine AKAR | HUMANIM LIFE SCIENCES |
| Arnaud DUIGOU | DATA BOOST |
| Vincent PHILIBERT | QP PHARMA |
| Julien DELEARDE | GXP DESIGN |
| Gaëlle LE CLAIR | LFB |
| Lucie BLANCHOT | AKTEHOM |
| Dominique BEN DHAOU | POINTNORTH INTERNATIONAL |
| Franck PAVAN | AXYS NETWORK |
| David DA CUNHA | D2C Life Science |
| Rim KHELIF | SANOFI |
| Nathalie BRICARD | EXPLEO |
| Grégory DUVAL | TEOXANE |
| Hervé CLUZEAUD | EXPLEO France |
| Delphine BOIVIN BEY | A3P |
